ASSINE EQUIPE TECNOLOGIA CONTATO TOUR VIRTUAL
BUSCA:  

Campeonato Brasileiro 2008 > Classificação
 
 Série A
 Time J V D E GC GP SG Pontos
 1º)  Palmeiras 27 15 7 5 31 43 12 50
   Grêmio 27 14 5 8 23 42 19 50
 3º)  Cruzeiro 27 14 9 4 31 42 11 46
   Flamengo 27 13 7 7 30 43 13 46
   São Paulo 27 12 5 8 26 43 17 46
 6º)  Goiás 28 12 9 7 33 43 10 43
   Botafogo 27 12 8 7 27 36 9 43
 8º)  Internacional 27 12 9 6 29 34 5 42
 9º)  Coritiba 27 11 8 8 28 39 11 41
 10º)  Vitória 27 12 11 4 30 34 4 40
 11º)  Sport 27 11 10 6 28 32 4 39
 12º)  Atlético-MG 27 8 8 10 46 37 -9 34
 13º)  Náutico 27 8 13 6 40 29 -11 30
   Santos 27 7 11 9 42 32 -10 30
 15º)  Figueirense 27 9 12 8 56 33 -23 29
 16º)  Atlético-PR 27 7 13 7 35 27 -8 28
 17º)  Portuguesa 27 7 14 6 52 34 -18 27
   Ipatinga 27 7 14 6 46 28 -18 27
   Fluminense 28 6 13 9 40 33 -7 27
 20º)  Vasco da Gama 27 7 15 5 53 40 -13 26
Classificado para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana
Classificados para a Copa Libertadores
Classificados para a Copa Sul-Americana
Rebaixados para a Série B
Legenda: J=Jogos; V=Vitórias; D=Derrotas; E=Empates; GC=Gols Contra; GP=Gols Pró; SG=Saldo de Gols.
 Ouça os gols da rodada  |  Confira a tabela de jogos e resultados  |  Brasileirão 2008  

Publicidade: